Основной материал, используемый Гномами для создания Сапог Рока. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Sealed Doom Boots Part | 
| Стоимость продажи NPC | 2.228 аден | 
| Вес | 60 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Змей Кочевник Ур. 63 | 1 | 0.32078226% | 
| Рыцарь Судьбы Ур. 65 | 1 | 0.96654913% | 
| Клинок Отчаяния Ур. 62 | 1 | 1.64216075% | 
| Кровавая Кукла Ур. 65 | 1 | 0.32748521% | 
| Стрелок Судьбы Ур. 62 | 1 | 0.4140947% | 
| Батин Ур. 63 | 1 | 1.47956211% | 
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 0.81721107% | 
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 1.71240351% | 
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.33000167% | 
| Воскресший Гвардеец Ур. 66 | 1 | 0.49969474% | 
| Воскресший Гвардеец Ур. 66 | 1 | 0.47349454% | 
| Раздавленный Ур. 65 | 1 | 0.35029011% | 
| Раздавленный Ур. 65 | 1 | 0.35029011% | 
| Костодел Ур. 66 | 1 | 0.53754976% | 
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 1.8072255% | 
| Сундук с Сокровищами Ур. 63 | 1 | 0.26468123% | 
| Третий Подводный Стражник Ур. 60 | 16 - 34 | 9.96608177% | 
| Кел Билетте Ур. 66 | 3 - 6 | 25% | 
| Кел Билетте Ур. 66 | 3 - 6 | 25% | 
| Кел Билетте Ур. 66 | 3 - 6 | 25% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 36.1624% | 
| Клыкастый Флинд Ур. 67 | 1 | 20.3214% | 
| Клыкастый Флинд Ур. 67 | 1 | 24.8934% | 
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 2.98575% | 
| Каим Ванул Фаранги Ур. 55 | 1 | 10.5072% | 
| Предмет | 
|---|
| Трофеи Камалоки - 66 ур. Передаваемый Сундук NG (4) Шансово | 
| Трофеи Камалоки - 66 ур. Передаваемый Сундук NG (5) Шансово | 
| Трофеи Камалоки - 66 ур. Передаваемый Сундук NG (6) Шансово | 
| Трофеи Камалоки - 66 ур. Передаваемый Сундук NG (7) Шансово | 
| Трофеи Камалоки - 66 ур. Передаваемый Сундук NG (8) Шансово |