Increases P. Def. of A-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4.
| Английское название | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00959108% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00958932% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00958932% |
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00674576% |
| Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00493542% |
| Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.01885145% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.0145457% |
| Resurrected Guard Ур. 66 | 1 | 0.0158897% |
| Resurrected Guard Ур. 66 | 1 | 0.01510379% |
| Bone Sweeper Ур. 69 | 1 | 0.0216762% |
| Requiem Behemoth Ур. 70 | 1 | 0.02129227% |
| Forbidden Path Invader Berserker Ур. 65 | 1 | 0.02807658% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 0.15790149% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.18360035% |
| Dark Omen Invader Magus Ур. 73 | 1 | 0.16730105% |
| Rahha Ур. 65 | 1 | 67.43773359% |
| Korim Ур. 70 | 1 - 3 | 59.61900594% |
| Hekaton Prime Ур. 65 | 1 | 67.4378% |
| Roaring Lord Kastor Ур. 62 | 1 | 73.1999% |
| Ancient Drake Ур. 60 | 1 | 48.46503994% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 0.701% |
| Lilim Guard Knight Ур. 80 | 1 | 0.8621% |
| Nephilim Commander Ур. 80 | 1 | 0.8621% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.2349% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.2335% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.2364% |
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.0961% |
| Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 0.8843% |
| Hot Springs Bandersnatchling Ур. 73 | 1 | 0.4842% |
| Hot Springs Antelope Ур. 74 | 1 | 0.5323% |
| Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 0.8843% |
| Heathen Grunt Ур. 63 | 1 | 0.8843% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.1966% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.234% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.4903% |
| Splinter Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 0.2381% |
| Splinter Stakato Drone Ур. 70 | 1 | 0.4407% |
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.2722% |
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.2062% |
| Atrox Ур. 69 | 1 | 0.301% |
| Предмет |
|---|
| Event Gift Box NG (1) Шансово |
| Event Gift Box NG (1) Шансово |