Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Хеллинарк Ур. 81 | 1 | 0.16140301% |
| Тайный Наблюдатель Ур. 81 | 1 | 0.01398181% |
| Пустынный Скорпион Ур. 81 | 1 | 0.00552439% |
| Келтас Ур. 81 | 1 | 0.01811103% |
| Надзиратель Каменоломни Ур. 81 | 1 | 0.00167854% |
| Дозорный Каменоломни Ур. 81 | 1 | 0.00622851% |
| Химера Ветра Ур. 81 | 1 | 0.00891184% |
| Защитник Крепостной Ограды Ур. 81 | 1 | 0.00206307% |
| Ключник Стальной Цитадели Ур. 81 | 1 | 0.02234445% |
| Разрушитель Тел Ур. 83 | 1 | 0.01436073% |
| Властелин Душ Ур. 83 | 1 | 0.00417155% |
| Мистик Лабиринта Ур. 83 | 1 | 0.00186638% |
| Капитан Прохода Ур. 83 | 1 | 0.01259081% |
| Космический Наблюдатель Ур. 83 | 1 | 0.00891287% |
| Мастер Фестина Ур. 83 | 1 | 0.05027495% |
| Страж Мастера Ур. 83 | 1 | 0.01319885% |
| Голем Страж Тулли Ур. 83 | 1 | 0.01664317% |
| Призрачный Страж Литейной Ур. 83 | 1 | 0.01634172% |
| Ассистент Бригадира Литейной Ур. 83 | 1 | 0.01508374% |
| Приверженец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.01966545% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Хранитель Огня Ур. 84 | 1 | 0.0256% |
| Вечный Правитель Ур. 80 | 1 | 0.0753% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.0135% |
| Апостол Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.0678% |
| Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.2053% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Багурент Ур. 85 | 1 | 0.9693% |
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 3.0798% |
| Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 4.1115% |
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 | 3.0834% |
| Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.0054% |
| Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.0046% |
| Опытный Воин Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0041% |
| Пилигрим Солины Ур. 83 | 1 | 0.0125% |
| Ученик Солины Ур. 83 | 1 | 0.0176% |
| Божественный Судья Ур. 84 | 1 | 0.0922% |
| Голем Жестокий Убийца Ур. 72 | 1 | 0.007% |
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.0072% |
| Голем-Разведчик № 2 Ур. 72 | 1 | 0.0057% |
| Предмет |
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |