Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Ревущий Налетчик Ур. 70 | 1 | 3.81564057% | 
| Падишах Кроков Собекк Ур. 74 | 1 | 3.89152694% | 
| Лорд Смерти Халлет Ур. 73 | 1 | 3.87354489% | 
| Глава Ванор Кандра Ур. 72 | 1 | 3.85600166% | 
| Последний Младший Гигант Олкут Ур. 75 | 1 | 3.91103136% | 
| Последний Младший Гигант Глаки Ур. 78 | 1 | 5.24214124% | 
| Королева Фалибати Темис Ур. 70 | 1 | 3.81564057% | 
| Кровавая Императрица Декарбия Ур. 75 | 1 | 3.91103136% | 
| Закарон Возмездия Анаким Ур. 70 | 1 | 3.81564057% | 
| Лорд Смерти Шакс Ур. 75 | 1 | 3.91103136% | 
| Анаким Ур. 80 | 1 | 6.96705605% | 
| Божественный Стражник Горячих Источников Гестия Ур. 78 | 1 | 5.24214124% | 
| Глава Кетра Бракки Ур. 80 | 1 | 3.22760632% | 
| Герой Варка Шадит Ур. 80 | 1 | 2.71516291% | 
| Командир Варка Мос Ур. 80 | 1 | 3.00798899% | 
| Глава Варка Хорус Ур. 80 | 1 | 3.22760632% | 
| Тень Халиши Ур. 80 | 1 | 1.95185748% | 
| Тень Халиши Ур. 80 | 1 | 1.95185748% | 
| Бессмертный Спаситель Мадрил Ур. 71 | 1 | 2.39706525% | 
| Херувим Галаксия Ур. 79 | 1 | 5.09845506% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.0605% | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 1 | 0.0511% | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.0391% | 
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.0407% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Элроки Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% | 
| Хризоколла Ур. 83 | 1 | 0.0122% | 
| Страж Сада Ур. 83 | 1 | 0.0209% | 
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 1 | 0.0088% | 
| Тайный Стражник Ур. 81 | 1 | 0.0889% | 
| Надзиратель Каменоломни Ур. 81 | 1 | 0.0607% | 
| Химера Тьмы Ур. 81 | 1 | 0.1987% | 
| Гузен Ур. 83 | 1 | 0.8139% | 
| Мистик Лабиринта Ур. 83 | 1 | 0.0495% | 
| Мистик Прохода Ур. 83 | 1 | 0.1706% | 
| Предмет | 
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово |