Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Конорикс Ур. 85 | 1 | 0.25021493% |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 82 | 1 | 0.01505787% |
| Изумрудный Рог Ур. 84 | 1 | 4.48% |
| Наездник Пыльной Бури Ур. 84 | 1 | 2.74400404% |
| Кровоточащая Муха Ур. 84 | 1 | 3.0799881% |
| Черное Лезвие Ур. 84 | 1 | 3.35998272% |
| Призыватель Теней Ур. 84 | 1 | 3.64002918% |
| Шипастый Терзатель Ур. 84 | 1 | 3.91997208% |
| Могучий Взрыватель Ур. 84 | 1 | 4.2000007% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.0605% |
| Жрец Тироля Ур. 78 | 1 | 0.0511% |
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 1 | 0.0391% |
| Велоцираптор Ур. 80 | 1 | 0.0407% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Элроки Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Пахицефалозавр Ур. 80 | 1 | 0.0271% |
| Хризоколла Ур. 83 | 1 | 0.0122% |
| Страж Сада Ур. 83 | 1 | 0.0209% |
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 1 | 0.0088% |
| Тайный Стражник Ур. 81 | 1 | 0.0889% |
| Надзиратель Каменоломни Ур. 81 | 1 | 0.0607% |
| Химера Тьмы Ур. 81 | 1 | 0.1987% |
| Гузен Ур. 83 | 1 | 0.8139% |
| Мистик Лабиринта Ур. 83 | 1 | 0.0495% |
| Мистик Прохода Ур. 83 | 1 | 0.1706% |
| Предмет |
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |