Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Конорикс Ур. 85 | 1 | 0.25021493% |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 82 | 1 | 0.01505787% |
| Изумрудный Рог Ур. 84 | 1 | 4.48% |
| Наездник Пыльной Бури Ур. 84 | 1 | 2.74400404% |
| Кровоточащая Муха Ур. 84 | 1 | 3.0799881% |
| Черное Лезвие Ур. 84 | 1 | 3.35998272% |
| Призыватель Теней Ур. 84 | 1 | 3.64002918% |
| Шипастый Терзатель Ур. 84 | 1 | 3.91997208% |
| Могучий Взрыватель Ур. 84 | 1 | 4.2000007% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Мастер Зелос Ур. 83 | 1 | 0.8942% |
| Страж Мастера Ур. 83 | 1 | 0.1432% |
| Бракованный Прототип Хроноголема Ур. 83 | 1 | 0.0244% |
| Приверженец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.2796% |
| Великое Зло Ур. 83 | 1 | 0.2164% |
| Боец Белефа Ур. 83 | 1 | 0.7749% |
| Страж Файлана Ур. 83 | 1 | 0.0481% |
| Грешник Ур. 83 | 1 | 0.1097% |
| Раб Лени Ур. 83 | 1 | 0.0326% |
| Раб Чревоугодия Ур. 83 | 1 | 0.0377% |
| Миньон Белефа Ур. 83 | 1 | 0.2059% |
| Катафалк Ур. 81 | 1 | 0.0442% |
| Вестник Смерти Ур. 81 | 1 | 0.0459% |
| Пророк Дня Скорби Ур. 81 | 1 | 0.0427% |
| Дракон-Легат Ур. 81 | 1 | 0.0557% |
| Дракон-Легат Ур. 81 | 1 | 0.7406% |
| Вожак Шипастых Стакато Ур. 83 | 1 | 0.0707% |
| Голем из Лавы Ур. 78 | 1 | 0.052% |
| Фанатик Макрониан Ур. 83 | 1 | 0.0241% |
| Грешник Макрониан Ур. 83 | 1 | 0.025% |
| Предмет |
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |