Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Конорикс Ур. 85 | 1 | 0.25021493% |
| Голодный Кровососущий Паразит Ур. 82 | 1 | 0.01505787% |
| Изумрудный Рог Ур. 84 | 1 | 4.48% |
| Наездник Пыльной Бури Ур. 84 | 1 | 2.74400404% |
| Кровоточащая Муха Ур. 84 | 1 | 3.0799881% |
| Черное Лезвие Ур. 84 | 1 | 3.35998272% |
| Призыватель Теней Ур. 84 | 1 | 3.64002918% |
| Шипастый Терзатель Ур. 84 | 1 | 3.91997208% |
| Могучий Взрыватель Ур. 84 | 1 | 4.2000007% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Хранитель Огня Ур. 84 | 1 | 0.0256% |
| Вечный Правитель Ур. 80 | 1 | 0.0753% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.0135% |
| Апостол Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.0678% |
| Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.2053% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Багурент Ур. 85 | 1 | 0.9693% |
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 3.0798% |
| Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 4.1115% |
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 | 3.0834% |
| Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.0054% |
| Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.0046% |
| Опытный Воин Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0041% |
| Пилигрим Солины Ур. 83 | 1 | 0.0125% |
| Ученик Солины Ур. 83 | 1 | 0.0176% |
| Божественный Судья Ур. 84 | 1 | 0.0922% |
| Голем Жестокий Убийца Ур. 72 | 1 | 0.007% |
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.0072% |
| Голем-Разведчик № 2 Ур. 72 | 1 | 0.0057% |
| Предмет |
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |