Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) |
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден |
| Вес | 120 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Элитный Алый Стакато Ур. 78 | 1 | 0.00196308% |
| Скарабей Тепра Ур. 78 | 1 | 0.00168135% |
| Наемник Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00195629% |
| Некромант Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00195764% |
| Голем из Магмы Ур. 78 | 1 | 0.00192142% |
| Ариманес Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00171133% |
| Балрог Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00238778% |
| Дрейк из Магмы Ур. 78 | 1 | 0.00248268% |
| Хекса Жук Ур. 78 | 1 | 0.00154387% |
| Хекса Жук Ур. 78 | 1 | 0.00135853% |
| Катраксис Ур. 78 | 1 | 0.00139348% |
| Катраксис Ур. 78 | 1 | 0.00160841% |
| Тера Жук Ур. 78 | 1 | 0.00186327% |
| Тера Жук Ур. 78 | 1 | 0.00133118% |
| Имперский Рыцарь Ур. 78 | 1 | 0.0018163% |
| Имперский Рыцарь Ур. 78 | 1 | 0.00116823% |
| Королевский Страж Империи Ур. 78 | 1 | 0.00171182% |
| Королевский Страж Империи Ур. 78 | 1 | 0.0019143% |
| Имперский Королевский Страж Ур. 78 | 1 | 0.00144455% |
| Имперский Королевский Страж Ур. 78 | 1 | 0.00147118% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Хранитель Огня Ур. 84 | 1 | 0.0256% |
| Вечный Правитель Ур. 80 | 1 | 0.0753% |
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.0135% |
| Апостол Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.0678% |
| Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.2053% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% |
| Багурент Ур. 85 | 1 | 0.9693% |
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 3.0798% |
| Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 4.1115% |
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 | 3.0834% |
| Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.0054% |
| Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.0046% |
| Опытный Воин Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0041% |
| Пилигрим Солины Ур. 83 | 1 | 0.0125% |
| Ученик Солины Ур. 83 | 1 | 0.0176% |
| Божественный Судья Ур. 84 | 1 | 0.0922% |
| Голем Жестокий Убийца Ур. 72 | 1 | 0.007% |
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.0072% |
| Голем-Разведчик № 2 Ур. 72 | 1 | 0.0057% |
| Предмет |
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |
| (1) Шансово |