Для модификации оружия Ранга S. Одноручный меч, одноручное дробящее, кинжал, древковое: Физ. Атк. +5. Двуручный меч, двуручное дробящее, парные клинки, кастеты: Физ. Атк. +6. Луки: Физ. Атк +10. Все оружие: Маг. Атк. +4. При модификации на +4 и выше бонус к Физ. Атк. и Маг. Атк. удваивается.
| Английское название | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 
| Стоимость продажи NPC | 2.500.000 аден | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Младший Гигант Ур. 81 | 1 | 0.0194579% | 
| Кленот Ур. 80 | 1 | 0.00443983% | 
| Шаман Орков Рагна Ур. 81 | 1 | 0.0007461% | 
| Шаман Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.00434587% | 
| Пророк Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.01195757% | 
| Гройкан Ур. 85 | 1 | 0.06658709% | 
| Тардион Ур. 85 | 1 | 0.04830253% | 
| Кириона Ур. 85 | 1 | 0.06658709% | 
| Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.00053834% | 
| Наставник Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0008386% | 
| Главный Наставник Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.00114193% | 
| Пилигрим Солины Ур. 83 | 1 | 0.00103498% | 
| Искатель Солины Ур. 83 | 1 | 0.00104589% | 
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.00077365% | 
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.00054148% | 
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.00071332% | 
| Посланец Шилен Кабрио Ур. 70 | 1 | 3.81564057% | 
| Кернон Ур. 75 | 1 | 3.91103136% | 
| Кровавый Жрец Рудельто Ур. 69 | 1 | 3.7986436% | 
| Шуриэль Пламя Гнева Ур. 78 | 1 | 5.39154085% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Хранитель Огня Ур. 84 | 1 | 0.0256% | 
| Вечный Правитель Ур. 80 | 1 | 0.0753% | 
| Орк Рагна Ур. 81 | 1 | 0.0135% | 
| Апостол Армии Кошмаров Ур. 81 | 1 | 0.0678% | 
| Воин Армии Страха Ур. 84 | 1 | 0.2053% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% | 
| Дейноних Ур. 80 | 1 | 0.0065% | 
| Багурент Ур. 85 | 1 | 0.9693% | 
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 3.0798% | 
| Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 4.1115% | 
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 | 3.0834% | 
| Разведчик Ящеров Тантаар Ур. 82 | 1 | 0.0054% | 
| Стрелок Ящеров Тантаар Ур. 83 | 1 | 0.0046% | 
| Опытный Воин Ксель-Махум Ур. 84 | 1 | 0.0041% | 
| Пилигрим Солины Ур. 83 | 1 | 0.0125% | 
| Ученик Солины Ур. 83 | 1 | 0.0176% | 
| Божественный Судья Ур. 84 | 1 | 0.0922% | 
| Голем Жестокий Убийца Ур. 72 | 1 | 0.007% | 
| Ужасный Бурильный Голем Ур. 73 | 1 | 0.0072% | 
| Голем-Разведчик № 2 Ур. 72 | 1 | 0.0057% | 
| Предмет | 
|---|
| Упаковка: Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG (1) | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово |