| Black Shadow | |||
| Уровень | 74 | Время возрождения | 37s. |
| HP | 2 632 | MP | 1 637 |
| Физ. Атк. | 787 | Маг. Атк. | 553 |
| Физ. Защ. | 323 | Маг. Защ. | 225 |
| Точность | 111 | Уклонение | 111 |
| Опыт | 1 | SP | 808 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 1077 - 2196 | 100% |
| Шанс группы: 0.3654% | ||
| Sealed Dark Crystal Leggings Design NG | 1 | 47.5952% |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 21.3464% |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 30.325% |
| Sealed Tallum Leather Armor A | 1 | 0.1621% |
| Sealed Dark Crystal Leggings A | 1 | 0.3551% |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor A | 1 | 0.2162% |
| Шанс группы: 27.8405% | ||
| Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> NG | 1 | 0.0653% |
| Thons NG | 1 | 1.5771% |
| Mold Hardener NG | 1 | 0.4115% |
| Mold Glue NG | 1 | 1.5771% |
| Crafted Leather NG | 1 | 1.6601% |
| Waking Scroll NG | 1 | 94.6244% |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.0845% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% |
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Crafted Leather NG | 1 | 9.3879% |
| Thons NG | 1 | 8.9185% |
| Tunic of Doom Pattern NG | 1 | 4.6499% |
| Chimera Piece Ур. 72 |
| Huge Footmark Ур. 70 |