| Beast Lord | |||
| Уровень | 60 | Время возрождения | 8m. 20s. ± 1m. | 
| HP | 6 108 | MP | 1 277 | 
| Физ. Атк. | 1 089 | Маг. Атк. | 473 | 
| Физ. Защ. | 340 | Маг. Защ. | 302 | 
| Точность | 93 | Уклонение | 93 | 
| Опыт | 8 794 | SP | 879 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 1985 - 3006 | 100% | 
| Шанс группы: 0.8216% | ||
| Неопознанный Большой Меч B | 1 | 0.145% | 
| Неопознанный Кешанберк B | 1 | 0.145% | 
| Неопознанный Меч Вальхаллы B | 1 | 0.145% | 
| Клинок Меча Вальхаллы NG | 1 | 33.0096% | 
| Клинок Кешанберка NG | 1 | 33.0096% | 
| Клинок Большого Меча NG | 1 | 33.5458% | 
| Шанс группы: 11.5447% | ||
| Рецепт: Топор Искусства Войны (100%) NG | 1 | 0.1368% | 
| Рецепт: Штаны Синего Волка (100%) NG | 1 | 1.184% | 
| Азоф NG | 1 | 8.9352% | 
| Энрия NG | 1 | 4.4682% | 
| Смазка NG | 1 | 5.3609% | 
| Металлическое Волокно NG | 1 | 76.5809% | 
| Рецепт: Запечатанные Сапоги Рока (60%) NG | 1 | 3.334% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Самоцвет Адамантитовой Серьги NG | 1 | 25.6419% | 
| Рецепт: Черная Серьга (100%) NG | 1 | 5.2907% | 
| Улучшенная Краска ЛВК <ЛВК+4 СИЛ-4> NG | 1 | 0.6743% | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Зверь Страж Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 | 
| Око Пророк Ур. 59 |