Magical potion that restores 120 HP.
Duration: 15 seconds.
| Английское название | Lesser Healing Potion |
| Стоимость продажи NPC | 45 аден |
| Вес | 5 |
| Предметные умения | |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Treasures of the Festival Ур. 30 | 1 | 5.0000067% |
| Treasures of the Festival Ур. 30 | 1 | 5.0000067% |
| Red Bear Ур. 14 | 1 | 7.31514646% |
| Orc Fighter Ур. 10 | 1 | 5.97199501% |
| Wolf Ур. 4 | 1 | 2.21741452% |
| Rakeclaw Imp Ур. 6 | 1 | 2.5514837% |
| Goblin Raider Ур. 5 | 1 | 2.60148042% |
| Goblin Lookout Ур. 8 | 1 | 3.50602244% |
| Tunath Orc Warrior Ур. 12 | 1 | 5.83333814% |
| Redeye Bat Ур. 15 | 1 | 7.60172154% |
| Evil Eye Ур. 10 | 1 | 5.85493353% |
| Gray Wolf Ур. 4 | 1 | 2.2173937% |
| Young Red Keltir Ур. 1 | 1 | 0.91437289% |
| Longtail Keltir Ур. 2 | 1 | 1.02908927% |
| Elder Red Keltir Ур. 3 | 1 | 1.55691402% |
| Maille Lizardman Scout Ур. 23 | 1 | 4.77430451% |
| Maille Lizardman Warrior Ур. 26 | 1 | 6.20266855% |
| Giant Araneid Ур. 24 | 1 | 6.13477542% |
| Hatu Dire Wolf Ур. 34 | 1 | 9.58885164% |
| Hatu Crimson Bear Ур. 38 | 1 | 20.55227522% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Imp Elder Ур. 7 | 1 | 17.3007% |
| Orc Archer Ур. 8 | 1 | 45.6392% |
| Orc Ур. 6 | 1 | 13.8206% |
| Werewolf Ур. 9 | 1 | 26.4607% |
| Garum Werewolf Ур. 9 | 1 | 26.4607% |
| Rakeclaw Imp Ур. 6 | 1 | 13.8206% |
| Black Timber Wolf Ур. 6 | 1 | 13.6837% |
| Goblin Thief Ур. 10 | 1 | 31.7136% |
| Green Dryad Ур. 8 | 1 | 44.3099% |
| Werewolf Hunter Ур. 10 | 1 | 32.3478% |
| Balor Orc Archer Ур. 8 | 1 | 22.8196% |
| Balor Orc Fighter Ур. 10 | 1 | 32.3478% |
| Evil Eye Watcher Ур. 10 | 1 | 26.428% |
| Utuku Orc Archer Ур. 8 | 1 | 22.8196% |
| Kaboo Orc Grunt Ур. 7 | 1 | 17.3007% |
| Kasha Timber Wolf Ур. 6 | 1 | 27.3674% |
| Kuruka Ratman Ур. 16 | 1 | 35.1949% |
| Quicksilver Beast Ур. 15 | 1 | 34.6528% |
| Spore Fungus Ур. 9 | 1 | 26.4607% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Fruit of the Mother Tree | 3 ~ 7 |
| Предмет |
|---|
| Booty - Gray Pouch NG (1) Шансово |