Кодекс Гигантов. Необходим для благословенной модификации умений.
| Английское название | Giant's Codex - Mastery | 
| Вес | 10 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Младший Гигант Ур. 81 | 1 | 0.03256021% | 
| Солдат Младших Гигантов Ур. 81 | 1 | 0.03226687% | 
| Стрелец Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 0.03216909% | 
| Разведчик Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 0.03216909% | 
| Маг Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 0.03373355% | 
| Старейшина Младших Гигантов Ур. 82 | 1 | 0.03363577% | 
| Элитный Багурент Ур. 85 | 1 | 0.17072109% | 
| Элитный Бракиан Ур. 85 | 1 | 0.17052553% | 
| Элитный Гройкан Ур. 85 | 1 | 0.209148% | 
| Элитный Трейкхан Ур. 85 | 1 | 0.2105169% | 
| Элитный Туртлиан Ур. 85 | 1 | 0.209148% | 
| Элитный Кракиан Ур. 85 | 1 | 0.209148% | 
| Элитный Тардион Ур. 85 | 1 | 0.209148% | 
| Элитный Карниби Ур. 85 | 1 | 0.17072109% | 
| Элитная Кириона Ур. 85 | 1 | 0.17052553% | 
| Элитный Каиона Ур. 85 | 1 | 0.2105169% | 
| Дерево Каранкава Ур. 79 | 1 | 8.5878% | 
| Безумный Саргон Ур. 79 | 1 | 8.8391% | 
| Прекрасная Атриэль Ур. 81 | 1 | 8.9041% | 
| Наген Сорванец Ур. 82 | 1 | 9.0685% | 
| Предмет | 
|---|
| Упаковка: Кодекс Гигантов - Мастерство NG (1) | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово | 
| (1) Шансово |