| Offering of Forbidden Path Follower | |||
| Уровень | 80 | ||
| HP | 2 880 | MP | 1 859 |
| Физ. Атк. | 794 | Маг. Атк. | 618 |
| Физ. Защ. | 294 | Маг. Защ. | 220 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 1 | SP | 1 031 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 902 - 1804 | 100% |