| Corpse of Deadman | |||
| Уровень | 63 | Время возрождения | 1m. |
| HP | 3 302 | MP | 1 389 |
| Физ. Атк. | 1 008 | Маг. Атк. | 577 |
| Физ. Защ. | 411 | Маг. Защ. | 332 |
| Точность | 96 | Уклонение | 96 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |