| Treasure Chest | |||
| Уровень | 72 | Время возрождения | 6m. |
| HP | 2 540 | MP | 1 565 |
| Физ. Атк. | 735 | Маг. Атк. | 509 |
| Физ. Защ. | 309 | Маг. Защ. | 215 |
| Точность | 107 | Уклонение | 107 |
| Опыт | 1 | SP | 632 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 4009 - 8028 | 100% |
| Шанс группы: 0.6635% | ||
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) NG | 1 | 11.7709% |
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) NG | 1 | 88.2291% |
| Умение |
|---|
| Resist Full Magic Attack |