| Otherworldly Invader Food | |||
| Уровень | 35 | Время возрождения | 1m. 40s. |
| HP | 773 | MP | 403 |
| Физ. Атк. | 129 | Маг. Атк. | 88 |
| Физ. Защ. | 137 | Маг. Защ. | 83 |
| Точность | 68 | Уклонение | 68 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 207 - 413 | 100% |
| Шанс группы: 1.5676% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (D) NG | 1 | 10.7143% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (D) NG | 1 | 89.2857% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |