| Dimension Invader Food | |||
| Уровень | 43 | Время возрождения | 1m. 22s. |
| HP | 1 094 | MP | 557 |
| Физ. Атк. | 210 | Маг. Атк. | 143 |
| Физ. Защ. | 169 | Маг. Защ. | 102 |
| Точность | 76 | Уклонение | 76 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 308 - 617 | 100% |
| Шанс группы: 0.9323% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) NG | 1 | 12% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (С) NG | 1 | 88% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |