| Ol Mahum Guard | |||
| Уровень | 22 | Время возрождения | 20s. |
| HP | 387 | MP | 219 |
| Физ. Атк. | 52 | Маг. Атк. | 35 |
| Физ. Защ. | 93 | Маг. Защ. | 62 |
| Точность | 55 | Уклонение | 55 |
| Опыт | 2 | SP | 56 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Серебряный Слиток NG | 1 | 14.485% |
| Часть Составной Костяной Кирасы NG | 1 | 3.6578% |
| Лак NG | 1 | 36.2125% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |