| Werewolf | |||
| Уровень | 9 | Время возрождения | 20s. |
| HP | 143 | MP | 111 |
| Физ. Атк. | 17 | Маг. Атк. | 15 |
| Физ. Защ. | 58 | Маг. Защ. | 43 |
| Точность | 42 | Уклонение | 42 |
| Опыт | 4 | SP | 11 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 10.6696% | ||
| Animal Bone NG | 1 | 27.4715% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Lesser Healing Potion NG | 1 | 33.0759% |
| Willow Staff Head NG | 1 | 1.0632% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |