| Brown Keltir | |||
| Уровень | 2 | Время возрождения | 15s. | 
| HP | 48 | MP | 47 | 
| Физ. Атк. | 9 | Маг. Атк. | 6 | 
| Физ. Защ. | 46 | Маг. Защ. | 31 | 
| Точность | 35 | Уклонение | 35 | 
| Опыт | 18 | SP | 2 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 8 - 13 | 100% | 
| Шанс группы: 10.584% | ||
| Кожаный Щит NG | 1 | 58.3333% | 
| Матерчатая Шляпа NG | 1 | 41.6667% | 
| Шанс группы: 1.9757% | ||
| Нитки NG | 1 | 62.5% | 
| Серебряный Слиток NG | 1 | 12.5% | 
| Рецепт: Широкий Меч NG | 1 | 25% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Рецепт: Ивовый Посох NG | 1 | 1.4332% | 
| Матерчатые Ботинки NG | 1 | 12.7969% | 
| Рецепт: Широкий Меч NG | 1 | 1.4332% | 
| Умение | 
|---|
| Животные | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
