| Forest Runner | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения |
50s. ± 3s. |
| HP | 4 490 | MP | 921 |
| Физ. Атк. | 422 | Маг. Атк. | 219 |
| Физ. Защ. | 338 | Маг. Защ. | 249 |
| Точность | 83 | Уклонение | 83 |
| Опыт | 6 762 | SP | 508 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 4.7535% | ||
| Книга Заклинаний - Очищение NG | 1 | 25.0002% |
| Книга Заклинаний - Усыпляющее Облако NG | 1 | 24.9999% |
| Книга Заклинаний - Замораживающие Оковы NG | 1 | 24.9999% |
| Книга Заклинаний - Ледяной Кинжал NG | 1 | 25% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Древесный Уголь NG | 1 - 6 | 99.99% |
| Металлическое Волокно NG | 1 | 94.8264% |
| Часть Башенного Щита NG | 1 | 21.2751% |
| Умение |
|---|
| Растения |
| HP увеличены (2x) |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Огню |
| Устойчивость к Отравляющим Атакам |