| Tanor Silenos Chieftain | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения | 36s. | 
| HP | 2 245 | MP | 921 | 
| Физ. Атк. | 586 | Маг. Атк. | 330 | 
| Физ. Защ. | 280 | Маг. Защ. | 227 | 
| Точность | 83 | Уклонение | 83 | 
| Опыт | 2 445 | SP | 244 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 456 - 816 | 100% | 
| Шанс группы: 0.058% | ||
| Recipe: Zubei's Helmet (60%) NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Spellbook: Servitor Empowerment NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.25% | ||
| Spellbook: Summon Cursed Man NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 0.3317% | ||
| Composite Armor Temper NG | 1 | 98.1316% | 
| Composite Armor C | 1 | 1.8684% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 18.0988% | ||
| Varnish NG | 1 | 45.5795% | 
| Coal NG | 1 | 45.5787% | 
| Oriharukon Ore NG | 1 | 3.0391% | 
| Recipe: Drake Leather Boots NG | 1 | 1.2738% | 
| Recipe: Full Plate Boots NG | 1 | 1.2738% | 
| Mold Glue NG | 1 | 1.5199% | 
| Asofe NG | 1 | 1.5199% | 
| Chest with Life Stone NG | 1 | 0.2153% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Zubei's Breastplate Part NG | 1 | 0.7% | 
| Recipe: Sealed Avadon Boots (60%) NG | 1 | 0.2625% | 
| Recipe: Divine Tunic NG | 1 | 0.7954% | 
| Greater Dye of STR <Str+3 Con-3> NG | 1 | 0.1891% | 
| Recipe: Yaksa Mace NG | 1 | 0.02625% | 
| Ghoul's Staff Head NG | 1 | 0.21% | 
| Умение | 
|---|
| Humanoids | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Greater Sleep Resistance | 
| Greater Hold Resistance | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 | 
| Tanor Silenos Shaman Ур. 48 |