| Catacomb Wisp | |||
| Уровень | 26 | Время возрождения |
2m. 19s. ± 40s. |
| HP | 488 | MP | 273 |
| Физ. Атк. | 70 | Маг. Атк. | 48 |
| Физ. Защ. | 105 | Маг. Защ. | 70 |
| Точность | 59 | Уклонение | 59 |
| Опыт | 5 | SP | 159 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, -5 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 477 - 911 | 100% |
| Шанс группы: 0.2499% | ||
| Кольчужная Кираса D | 1 | 38.4431% |
| Железные Латные Набедренники D | 1 | 61.5569% |
| Шанс группы: 26.5585% | ||
| Древесный Уголь NG | 1 | 58.0654% |
| Замша NG | 1 | 38.7103% |
| Адамантитовый Слиток NG | 1 | 2.3226% |
| Рецепт: Булава Правосудия NG | 1 | 0.9017% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Зачарованное Ожерелье NG | 1 | 19.3505% |
| Цепочка Ожерелья Преданности NG | 1 | 17.1735% |
| Древесный Уголь NG | 1 - 3 | 54.9553% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP увеличены (4x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Дробящее Оружие |
| Уязвимость к луку/арбалету |