| Grazing Antelope | |||
| Уровень | 77 | Время возрождения |
1m. 49s. ± 1m. 10s. |
| HP | 4 514 | MP | 1 747 |
| Физ. Атк. | 1 416 | Маг. Атк. | 730 |
| Физ. Защ. | 667 | Маг. Защ. | 616 |
| Точность | 117 | Уклонение | 122 |
| Опыт | 18 030 | SP | 1 950 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 2524 - 5157 | 100% |
| Шанс группы: 0.8622% | ||
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы NG | 1 | 47.2945% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума NG | 1 | 21.2065% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы NG | 1 | 30.1259% |
| Неопознанный Запечатанный Кожаный Доспех Таллума A | 1 | 0.292% |
| Неопознанные Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы A | 1 | 0.6704% |
| Неопознанный Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы A | 1 | 0.4107% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Магии NG | 1 | 50% |
| Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Настойка Маны NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Настойка Силы NG | 1 | 34% |
| Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
| Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Настойка Воина NG | 1 | 33% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 3.7659% |
| Рецепт: Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.1399% |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 3.7659% |
| Умение |
|---|
| Животные |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Высший Уровень |
| Плохая защита от ближних физических атак |