| Ragna Orc Sniper | |||
| Уровень | 47 | ||
| HP | 2 018 | MP | 900 |
| Физ. Атк. | 543 | Маг. Атк. | 244 |
| Физ. Защ. | 222 | Маг. Защ. | 218 |
| Точность | 80 | Уклонение | 90 |
| Опыт | 3 311 | SP | 237 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Настойка Воина NG | 1 | 33% |
| Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
| Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| Легкая Броня |