| Frost Buffalo | |||
| Уровень | 61 | Время возрождения | 55s. |
| HP | 3 136 | MP | 1 444 |
| Физ. Атк. | 1 058 | Маг. Атк. | 507 |
| Физ. Защ. | 356 | Маг. Защ. | 312 |
| Точность | 94 | Уклонение | 94 |
| Опыт | 4 548 | SP | 455 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 1004 - 1538 | 100% |
| Шанс группы: 1.1687% | ||
| Навершие Молота Ледяной Бури NG | 1 | 1.908% |
| Навершие Рассеивателя Заклинаний NG | 1 | 3.508% |
| Навершие Посоха Духа NG | 1 | 2.2246% |
| Навершие Тяжелого Топора Войны NG | 1 | 3.9787% |
| Подкладка Кожаного Доспеха Авадона NG | 1 | 20.4329% |
| Материал Кожаных Набедренников Зубея NG | 1 | 40.3793% |
| Материя Кожаной Рубахи Зубея NG | 1 | 26.5935% |
| Неопознанный Кожаный Доспех Авадона B | 1 | 0.2054% |
| Неопознанные Кожаные Набедренники Зубея B | 1 | 0.4789% |
| Неопознанная Кожаная Рубаха Зубея B | 1 | 0.2907% |
| Шанс группы: 0.0118% | ||
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 33.8955% |
| Камень Жизни Высокого Качества NG | 1 | 66.1045% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Мифриловая Руда NG | 1 | 99.99% |
| Материал Кожаных Набедренников Зубея NG | 1 | 26.0148% |
| Улучшенная Краска ВЫН <ВЫН+4 СИЛ-4> NG | 1 | 0.8856% |
| Умение |
|---|
| Животные |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
| Буйвол Лабиринта Ур. 60 |