| Frost Buffalo | |||
| Уровень | 61 | Время возрождения | 1m. | 
| HP | 1 985 | MP | 1 301 | 
| Физ. Атк. | 588 | Маг. Атк. | 343 | 
| Физ. Защ. | 233 | Маг. Защ. | 187 | 
| Точность | 94 | Уклонение | 94 | 
| Опыт | 1 | SP | 462 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 605 - 1227 | 100% | 
| Шанс группы: 1.163% | ||
| Ice Storm Hammer Head NG | 1 | 1.9173% | 
| Spell Breaker Head NG | 1 | 3.5252% | 
| Sprite's Staff Head NG | 1 | 2.2355% | 
| Heavy War Axe Head NG | 1 | 3.9982% | 
| Avadon Leather Armor Lining NG | 1 | 20.533% | 
| Zubei's Leather Gaiter Texture NG | 1 | 40.5771% | 
| Zubei's Leather Shirt Fabric NG | 1 | 26.7238% | 
| Avadon Leather Armor B | 1 | 0.1032% | 
| Zubei's Leather Gaiters B | 1 | 0.2406% | 
| Zubei's Leather Shirt B | 1 | 0.1461% | 
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% | 
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Mithril Ore NG | 1 | 93.8515% | 
| Zubei's Leather Gaiter Texture NG | 1 | 17.3432% | 
| Greater Dye of CON <Con+4 Str-4> NG | 1 | 0.5904% | 
| Умение | 
|---|
| Animals | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Lost Buffalo Ур. 60 | 
| Lost Buffalo Ур. 60 |