| Guardian of the Square | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 32 946 | MP | 1 743 |
| Физ. Атк. | 5 793 | Маг. Атк. | 3 956 |
| Физ. Защ. | 560 | Маг. Защ. | 614 |
| Точность | 131 | Уклонение | 131 |
| Опыт | 28 | SP | 20 789 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 60 Water, 60 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 30 Unholy, 120 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 18630 - 38159 | 100% |
| Шанс группы: 2.0019% | ||
| Обычный Предмет - Погибель Дракона A | 1 | 6.0867% |
| Лезвие Погибели Дракона NG | 1 | 93.9133% |
| Шанс группы: 38.6851% | ||
| Железная Руда NG | 7 - 21 | 39.3719% |
| Стебель NG | 24 - 72 | 24.6074% |
| Сталь NG | 3 - 9 | 8.4368% |
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 7.8744% |
| Азоф NG | 1 | 19.6859% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.0236% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Лезвие Глефы Таллума NG | 1 | 7.6313% |
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 37.1029% |
| Азоф NG | 1 | 92.7572% |
| Умение |
|---|
| Духи |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |