| Blind Huntsman | |||
| Уровень | 83 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 3 836 | MP | 1 777 |
| Физ. Атк. | 1 099 | Маг. Атк. | 751 |
| Физ. Защ. | 354 | Маг. Защ. | 259 |
| Точность | 134 | Уклонение | 134 |
| Опыт | 4 | SP | 2 983 |
| Атрибут атаки | Unholy, 80 | Атрибуты защиты |
Fire, 80 Water, 80 Wind, 80 Earth, 80 Holy, 60 Unholy, 140 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 1 | 28.49% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3249 - 6517 | 100% |
| Шанс группы: 1.7975% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров A | 1 | 0.2496% |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 30.3187% |
| Запечатанный Щит Кошмаров A | 1 | 0.3567% |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 38.5067% |
| Запечатанная Диадема Величия A | 1 | 0.2496% |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 30.3187% |
| Шанс группы: 38.1103% | ||
| Стебель NG | 4 - 12 | 22.4266% |
| Лак NG | 2 - 6 | 17.9413% |
| Замша NG | 3 - 9 | 9.9674% |
| Серебряный Слиток NG | 4 - 12 | 4.4853% |
| Нитки NG | 10 - 30 | 8.5435% |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.0359% |
| Знак Дариона NG | 1 | 35.8825% |
| Камень Святости NG | 1 | 0.7175% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.5552% |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 1 | 3.8051% |
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.5552% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Защита Тьмы |
| HP увеличены (2x) |
| MP 1x |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |