| Passageway Captain | |||
| Уровень | 85 | Время возрождения | 3m. |
| HP | 55 818 | MP | 1 847 |
| Физ. Атк. | 9 332 | Маг. Атк. | 6 373 |
| Физ. Защ. | 579 | Маг. Защ. | 635 |
| Точность | 140 | Уклонение | 140 |
| Опыт | 38 | SP | 28 589 |
| Атрибут атаки | Unholy, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 130 Water, 130 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 90 Unholy, 150 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Кровь Огненного Демона NG | 1 | 100% |
| Ключ Врат: Разрушение NG | 1 | 20% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 29949 - 59981 | 100% |
| Шанс группы: 16.5534% | ||
| Запечатанный Шлем Кошмаров A | 1 | 0.2496% |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 30.3187% |
| Запечатанный Щит Кошмаров A | 1 | 0.3567% |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 38.5067% |
| Запечатанная Диадема Величия A | 1 | 0.2496% |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 30.3187% |
| Шанс группы: 43.5668% | ||
| Кокс NG | 3 - 9 | 20.0738% |
| Качественная Замша NG | 1 | 60.2214% |
| Леонард NG | 1 | 5.6679% |
| Медь NG | 1 | 3.8035% |
| Адамантит NG | 1 | 3.142% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.0289% |
| Рецепт: Запечатанный Щит Имперского Крестоносца (60%) NG | 1 | 1.2813% |
| Камень Святости NG | 1 | 5.7812% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 2.0452% |
| Качественная Замша NG | 1 - 9 | 85.2162% |
| Часть Запечатанного Символа Аркана NG | 1 | 71.3056% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Дробящее Оружие |
| Продвинутое Сопротивление Удержанию |
| Страж Прохода Ур. 85 |