| Invader Destroyer of Nightmare | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | 30s. |
| HP | 3 462 | MP | 1 709 |
| Физ. Атк. | 1 012 | Маг. Атк. | 691 |
| Физ. Защ. | 346 | Маг. Защ. | 253 |
| Точность | 128 | Уклонение | 128 |
| Опыт | 14 | SP | 10 033 |
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3469 - 6998 | 100% |
| Шанс группы: 0.1918% | ||
| Дубина Династии S | 1 | 0.0809% |
| Булава Династии S | 1 | 0.0809% |
| Посох Династии S | 1 | 0.0809% |
| Крушитель Династии S | 1 | 0.0809% |
| Часть Дубины Династии NG | 1 | 24.4737% |
| Часть Булавы Династии NG | 1 | 24.4737% |
| Часть Посоха Династии NG | 1 | 25.3646% |
| Часть Крушителя Династии NG | 1 | 25.3644% |
| Шанс группы: 45.6123% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 87.4224% |
| Смазка NG | 1 | 6.1196% |
| Леонард NG | 1 | 2.3998% |
| Медь NG | 1 | 1.6104% |
| Камень Тьмы NG | 1 | 2.4478% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии NG | 1 | 2.5343% |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S NG | 1 | 0.6296% |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Династии NG | 1 | 4.6678% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Защита Тьмы |
| HP увеличены (4x) |
| MP 1x |
| Предельно Сильная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Свободные Руки |