| Danap | |||
| Уровень | 42 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 6 060 | MP | 2 168 |
| Физ. Атк. | 393 | Маг. Атк. | 845 |
| Физ. Защ. | 469 | Маг. Защ. | 414 |
| Точность | 75 | Уклонение | 75 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |