| Laboratory Chaos Golem | |||
| Уровень | 85 | Время возрождения |
2m. 10s. ± 10s. |
| HP | 400 000 | MP | 2 050 |
| Физ. Атк. | 51 991 | Маг. Атк. | 53 000 |
| Физ. Защ. | 1 502 | Маг. Защ. | 637 |
| Точность | 140 | Уклонение | 140 |
| Опыт | 1 994 100 | SP | 200 000 |
| Атрибут атаки | Earth, 350 | Атрибуты защиты |
Fire, 270 Water, 270 Wind, 270 Earth, 300 Holy, 270 Unholy, 270 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 120000 - 265000 | 100% |
| Шанс группы: 0.009% | ||
| Припасы Гигантов Оружие S84 Среднего Качества NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.05% | ||
| Припасы Шилен Доспехи Ворпала NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 6% | ||
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.45% | ||
| Припасы Модификации Вечности Свитки Улучшения NG | 1 - 2 | 100% |
| Шанс группы: 0.05% | ||
| Часть Оружия Вечности NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.43% | ||
| Самоцвет: Ранг S NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Металлическая Нить NG | 1 - 4 | 47.5% |
| Мифриловая Руда NG | 1 - 4 | 47.5% |
| Прочный Лист Стали NG | 1 - 2 | 5% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Клей NG | 1 - 2 | 14.08% |
| Смазка NG | 1 - 2 | 28.16% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 28.16% |
| Очищенный Лак NG | 1 | 28.6% |
| Рукоять Кузнеца NG | 1 | 1% |
| Шанс группы: 50% | ||
| Сталь NG | 1 - 4 | 100% |
| Шанс группы: 17% | ||
| Леонард NG | 1 - 2 | 30.15% |
| Адамантит NG | 1 | 28.35% |
| Медь NG | 1 | 41.5% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сталь NG | 1 - 5 | 100% |
| Очищенный Лак NG | 1 - 2 | 45% |
| Прочный Лист Стали NG | 1 - 2 | 40% |
| Рукоять Мастера NG | 1 - 3 | 2.39% |
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 15% |
| Самоцвет: Ранг S NG | 1 | 4.3% |
| Кодекс Гигантов NG | 1 | 0.81% |
| Кодекс Гигантов - Мастерство NG | 1 | 0.57% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.33% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.1% |
| Умение |
|---|
| Элитный Монстр |
| Магические Создания |
| Злюка |
| Иммунитет к Смертельным ударам |
| Одноручный Меч |
| Свойство Земли |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |
| Усточивость Окаменению |