| Cletu's Pawn Raid Fighter | |||
| Уровень | 41 | ||
| HP | 10 511 | MP | 514 |
| Физ. Атк. | 258 | Маг. Атк. | 181 |
| Физ. Защ. | 326 | Маг. Защ. | 237 |
| Точность | 74 | Уклонение | 74 |
| Опыт | 0 | SP | 528 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 81.0667% | ||
| Bone Arrow D | 20 - 60 | 100% |
| Умение |
|---|
| Bugs |
| Resist Full Magic Attack |