| Gillien Forsaken Inmate | |||
| Уровень | 75 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 198 852 | MP | 1 508 | 
| Физ. Атк. | 5 344 | Маг. Атк. | 876 | 
| Физ. Защ. | 958 | Маг. Защ. | 467 | 
| Точность | 131 | Уклонение | 131 | 
| Опыт | 414 | SP | 447 973 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 2.798% | ||
| Запечатанная Серьга Татеосса S | 1 | 30.7709% | 
| Запечатанное Кольцо Татеосса S | 1 | 46.1563% | 
| Запечатанное Ожерелье Татеосса S | 1 | 23.0728% | 
| Шанс группы: 50.9121% | ||
| Кодекс Гигантов - Забвение NG | 1 | 19.3548% | 
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) NG | 1 | 80.6452% | 
| Шанс группы: 100% | ||
| Рыцарский Эполет NG | 190 - 380 | 100% | 
| Умение | 
|---|
| Демоны | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Дочь Гилиэн Ур. 74 | 
| Спутник Гилиэн Ур. 74 |