| Yehan Klanikus Guide of Darkness | |||
| Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 148 936 | MP | 1 743 |
| Физ. Атк. | 2 141 | Маг. Атк. | 1 605 |
| Физ. Защ. | 700 | Маг. Защ. | 512 |
| Точность | 149 | Уклонение | 149 |
| Опыт | 750 | SP | 1 152 590 |
| Атрибут атаки | Unholy, 130 | Атрибуты защиты |
Fire, 150 Water, 150 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 120 Unholy, 180 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 54.0821% | ||
| Благословенный Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 15.0943% |
| Благословенный Свиток Воскрешения NG | 1 - 3 | 84.9057% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Двуручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |