| Antharas | |||
| Уровень | 79 | Время возрождения | Fixed | 
| HP | 9 055 300 | MP | 24 261 | 
| Физ. Атк. | 3 063 | Маг. Атк. | 5 805 | 
| Физ. Защ. | 1 499 | Маг. Защ. | 436 | 
| Точность | 140 | Уклонение | 140 | 
| Опыт | 46 011 | SP | 31 824 200 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Sealed Phoenix Ring A | 1 - 5 | 35% | 
| Sealed Phoenix Necklace A | 1 - 5 | 30% | 
| Sealed Phoenix Earring A | 1 - 5 | 35% | 
| Шанс группы: 100% | ||
| Sealed Tateossian Earring S | 1 | 35% | 
| Sealed Tateossian Necklace S | 1 | 30% | 
| Sealed Tateossian Ring S | 1 | 35% | 
| Шанс группы: 100% | ||
| Sealed Tallum Helmet A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Majestic Circlet A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Dark Crystal Helmet A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Helm of Nightmare A | 1 - 3 | 25% | 
| Шанс группы: 100% | ||
| Sealed Tallum Boots A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Majestic Boots A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Dark Crystal Boots A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Boots of Nightmare A | 1 - 3 | 25% | 
| Шанс группы: 100% | ||
| Sealed Tallum Stockings A | 1 - 3 | 30% | 
| Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 - 3 | 35% | 
| Sealed Dark Crystal Leggings A | 1 - 3 | 35% | 
| Шанс группы: 100% | ||
| Sealed Tallum Plate Armor A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Dark Crystal Robe A | 1 - 3 | 25% | 
| Sealed Majestic Robe A | 1 - 3 | 9% | 
