Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Branch of the Mother Tree | 
| Вес | 10 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Луговой Буйвол Ур. 78 | 1 | 0.00079401% | 
| Адъютант Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 0.00079892% | 
| Луговой Вепрь Ур. 78 | 1 | 0.00073757% | 
| Великий Провидец Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 0.00115702% | 
| Скарабей Тепра Ур. 78 | 1 | 0.00136149% | 
| Лавасилиск Ур. 78 | 1 | 0.00193081% | 
| Имперский Ассасин Ур. 78 | 1 | 0.00136714% | 
| Имперский Ассасин Ур. 80 | 1 | 0.00153177% | 
| Ашурас Ур. 78 | 1 | 0.00154804% | 
| Ашурас Ур. 78 | 1 | 0.00136501% | 
| Скарабей Жертва Ур. 78 | 1 | 0.00059114% | 
| Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 | 1 | 0.00019954% | 
| Вестник Захватчик Воин Ур. 80 | 1 | 0.00218623% | 
| Посланник Фафуриона Локнес Ур. 70 | 1 | 0.70957916% | 
| Анаким Ур. 60 | 1 | 0.440925% | 
| Ледяной Император Бамбаламп Ур. 74 | 1 | 1.08554223% | 
| Бессмертный Спаситель Мадрил Ур. 71 | 1 | 0.66866407% | 
| Антарас Ур. 79 | 1 - 2 | 20% | 
| Закен Ур. 62 | 1 | 9% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 9% | 
| Предмет | 
|---|
| Ветвь Древа Жизни A (1) Шансово | 
| Хаотическая Ветвь Древа Жизни A (1) Шансово | 
| Предмет | 
|---|
| Cундук Арсенала Земляного Дракона Оружие Среднего Качества Ранга А NG (1) Шансово |