Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Branch of the Mother Tree | 
| Вес | 10 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Антарас Ур. 78 | 1 | 9% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 9% | 
| Антарас Ур. 78 | 1 | 9% | 
| Миньон Терода Ур. 76 | 1 | 0.00124996% | 
| Стражник Дарнель Ур. 76 | 1 | 0.0015839% | 
| Садовая Ядовитая Моль Ур. 76 | 1 | 0.00052069% | 
| Серный Ифрит Ур. 76 | 1 | 0.00033244% | 
| Привратник Лохан Ур. 76 | 1 | 0.001095% | 
| Привратник Площади Ур. 76 | 1 | 0.00033586% | 
| Раб Белефа Ур. 86 | 1 | 0.00041876% | 
| Тайный Разведчик Ур. 81 | 1 | 0.00326511% | 
| Гузен Ур. 84 | 1 | 0.01208144% | 
| Властелин Душ Ур. 84 | 1 | 0.00100749% | 
| Пророк Лабиринта Ур. 84 | 1 | 0.00081337% | 
| Врачеватель Парме Ур. 84 | 1 | 0.000106% | 
| Боец Белефа Ур. 84 | 1 | 0.01150258% | 
| Серный Айрис Ур. 84 | 1 | 0.00033244% | 
| Ассасин Белефа Ур. 84 | 1 | 0.00635678% | 
| Белый Дракон Ур. 81 | 1 | 0.00071429% | 
| Дракон-Повелитель Ур. 81 | 1 | 0.00300845% | 
| Предмет | 
|---|
| Ветвь Древа Жизни A (1) Шансово | 
| Хаотическая Ветвь Древа Жизни A (1) Шансово | 
| Предмет | 
|---|
| Cундук Арсенала Земляного Дракона Оружие Среднего Качества Ранга А NG (1) Шансово |