| Ursus | |||
| Уровень | 62 | Время возрождения | 1m. |
| HP | 2 038 | MP | 1 338 |
| Физ. Атк. | 613 | Маг. Атк. | 362 |
| Физ. Защ. | 241 | Маг. Защ. | 192 |
| Точность | 95 | Уклонение | 95 |
| Опыт | 1 | SP | 281 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 650 - 2201 | 100% |
| Шанс группы: 2.4082% | ||
| Star Buster Head NG | 1 | 1.2624% |
| Bones Head of Kaim Vanul NG | 1 | 1.1959% |
| Evil Spirit Head NG | 1 | 1.3868% |
| Art of Battle Axe Blade NG | 1 | 1.6733% |
| Deadman's Glory Stone NG | 1 | 1.5778% |
| Necklace of Black Ore Beads NG | 1 | 20.0607% |
| Ring of Black Ore Gemstone NG | 1 | 36.0605% |
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 36.0605% |
| Necklace of Black Ore B | 1 | 0.1659% |
| Ring of Black Ore B | 1 | 0.3321% |
| Earring of Black Ore B | 1 | 0.2241% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% |
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Stone of Purity NG | 1 | 13.6158% |
| Mold Hardener NG | 1 | 3.8815% |
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 8.8462% |
| Умение |
|---|
| Animals |
| HP Increase (1/2x) |