| Ursus | |||
| Уровень | 62 | ||
| HP | 1 610 | MP | 1 485 |
| Физ. Атк. | 1 111 | Маг. Атк. | 541 |
| Физ. Защ. | 370 | Маг. Защ. | 322 |
| Точность | 95 | Уклонение | 95 |
| Опыт | 3 152 | SP | 281 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 650 - 2201 | 100% |
| Шанс группы: 2.4256% | ||
| Star Buster Head NG | 1 | 1.2533% |
| Bones Head of Kaim Vanul NG | 1 | 1.1873% |
| Evil Spirit Head NG | 1 | 1.3769% |
| Art of Battle Axe Blade NG | 1 | 1.6613% |
| Deadman's Glory Stone NG | 1 | 1.5665% |
| Necklace of Black Ore Beads NG | 1 | 19.9169% |
| Ring of Black Ore Gemstone NG | 1 | 35.802% |
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 35.802% |
| Necklace of Black Ore B | 1 | 0.3294% |
| Ring of Black Ore B | 1 | 0.6594% |
| Earring of Black Ore B | 1 | 0.445% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% |
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Stone of Purity NG | 1 | 20.4237% |
| Mold Hardener NG | 1 | 5.82225% |
| Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 13.2693% |
| Умение |
|---|
| Animals |
| HP Increase (1/2x) |